Zájezdy Bonaire
| 05.08. (Čt) - 12.08.2010 (Čt) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 56 980 Kč (56 980 Kč) | |
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT A CASINO BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 58 980 Kč (58 980 Kč) | |
| 06.08. (Pá) - 14.08.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Polopenze | Praha | 68 490 Kč (78 390 Kč) | |
| 12.08. (Čt) - 19.08.2010 (Čt) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 56 980 Kč (56 980 Kč) | |
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT A CASINO BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 58 980 Kč (58 980 Kč) | |
| 13.08. (Pá) - 21.08.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Polopenze | Praha | 68 490 Kč (78 390 Kč) | |
| 19.08. (Čt) - 26.08.2010 (Čt) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 56 980 Kč (56 980 Kč) | |
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT A CASINO BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 58 980 Kč (58 980 Kč) | |
| 20.08. (Pá) - 28.08.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Polopenze | Praha | 68 490 Kč (78 390 Kč) | |
| 27.08. (Pá) - 04.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Polopenze | Praha | 68 490 Kč (78 390 Kč) | |
| 01.09. (St) - 08.09.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 46 980 Kč (46 980 Kč) | |
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT A CASINO BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 48 980 Kč (48 980 Kč) | |
| 03.09. (Pá) - 11.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 53 490 Kč (63 390 Kč) | |
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 54 990 Kč (64 890 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Polopenze | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
| 08.09. (St) - 15.09.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 46 980 Kč (46 980 Kč) | |
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT A CASINO BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 48 980 Kč (48 980 Kč) | |
| 10.09. (Pá) - 18.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 53 490 Kč (63 390 Kč) | |
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 54 990 Kč (64 890 Kč) | |
PLAZA RESORT BONAIRE ![]() | Polopenze | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
| 15.09. (St) - 22.09.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonaire, Kralendijk | ||||
HOTEL CAPTAIN DONS HABITAT ![]() | Snídaně | Praha | 46 980 Kč (46 980 Kč) | |
DIVI FLAMINGO BEACH RESORT A CASINO BONAIRE ![]() | Snídaně | Praha | 48 980 Kč (48 980 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS





