- Dovolená

- Britské panenské ostrovy

- Zájezdy Britské panenské ostrovy
Zájezdy Britské panenské ostrovy
| 06.08. (Pá) - 14.08.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 104 990 Kč (114 890 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 115 990 Kč (125 890 Kč) | |
| 13.08. (Pá) - 21.08.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 104 990 Kč (114 890 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 115 990 Kč (125 890 Kč) | |
| 20.08. (Pá) - 28.08.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 104 990 Kč (114 890 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 115 990 Kč (125 890 Kč) | |
| 27.08. (Pá) - 04.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 61 490 Kč (71 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 104 990 Kč (114 890 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 115 990 Kč (125 890 Kč) | |
| 03.09. (Pá) - 11.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 52 490 Kč (62 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 95 490 Kč (105 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 106 490 Kč (116 390 Kč) | |
| 10.09. (Pá) - 18.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 52 490 Kč (62 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 95 490 Kč (105 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 106 490 Kč (116 390 Kč) | |
| 17.09. (Pá) - 25.09.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 52 490 Kč (62 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 95 490 Kč (105 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 106 490 Kč (116 390 Kč) | |
| 24.09. (Pá) - 02.10.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 52 490 Kč (62 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 95 490 Kč (105 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 106 490 Kč (116 390 Kč) | |
| 01.10. (Pá) - 09.10.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 52 490 Kč (62 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 95 490 Kč (105 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 106 490 Kč (116 390 Kč) | |
| 08.10. (Pá) - 16.10.2010 (So) 9 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Britské panenské ostrovy, Tortola | ||||
LAMBERT HOTEL ![]() | Snídaně | Praha | 52 490 Kč (62 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Peter Island | ||||
PETER ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 95 490 Kč (105 390 Kč) | |
| Britské panenské ostrovy, Virgin Gorda | ||||
LITTLE DIX BAY RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 106 490 Kč (116 390 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS




