Bulharsko
| 11.09. (So) - 18.09.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko, Černomorec | ||||
DESI ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 1 990 Kč | |
| Bulharsko, Slunečné pobřeží | ||||
BALKAN ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 290 Kč | |
AZURRO ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 690 Kč | |
| Bulharsko, Nesebar | ||||
LILIA ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 2 390 Kč | |
PENZION TOPALOVI ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 2 690 Kč | |
EVRIDIKA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 190 Kč | |
| Bulharsko, Primorsko | ||||
BELITSA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 790 Kč | |
| Bulharsko, Ravda | ||||
BIJOU ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 890 Kč | |
| Bulharsko, Pomorie | ||||
LIRA STO ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 3 190 Kč | |
PARADISE ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 390 Kč | |
ST. GEORGE ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 390 Kč | |
| Bulharsko, Lozenec | ||||
STEFANOV ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 190 Kč | |
| 12.09. (Ne) - 19.09.2010 (Ne) 8 dní vl. doprava | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko, Obzor | ||||
BARBA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 190 Kč | |
BARBOVI ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 2 890 Kč | |
| Bulharsko, Zlaté písky | ||||
GOLDEN HORN ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 390 Kč | |
BONITA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 190 Kč | |
| Bulharsko, Svatý Konstantin | ||||
ATLANT ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 390 Kč | |
| 19.09. (Ne) - 26.09.2010 (Ne) 8 dní vl. doprava | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko, Obzor | ||||
BARBA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 190 Kč | |
BARBOVI ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 2 890 Kč | |
| Bulharsko, Zlaté písky | ||||
GOLDEN HORN ![]() | Snídaně | vl. doprava | 2 390 Kč | |
BONITA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 190 Kč | |
| Bulharsko, Svatý Konstantin | ||||
ATLANT ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 390 Kč | |
| 13.09. (Po) - 23.09.2010 (Čt) 11 dní vl. doprava | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko, Černomorec | ||||
DESI ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 2 690 Kč | |
| Bulharsko, Nesebar | ||||
LILIA ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 3 090 Kč | |
PENZION TOPALOVI ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 3 590 Kč | |
| Bulharsko, Slunečné pobřeží | ||||
BALKAN ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 090 Kč | |
| Bulharsko, Primorsko | ||||
| VANJA I. | Bez stravování | vl. doprava | 3 390 Kč | |
| VANJA II. | Bez stravování | vl. doprava | 3 390 Kč | |
| 12.09. (Ne) - 23.09.2010 (Čt) 12 dní vl. doprava | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko, Obzor | ||||
BARBA ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 190 Kč | |
| Bulharsko, Zlaté písky | ||||
GOLDEN HORN ![]() | Snídaně | vl. doprava | 3 490 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Letoviska
- Achtopol (1)
- Albena (6)
- Carevo (3)
- Černomorec (1)
- Djuni (5)
- Elenite (4)
- Kiten (9)
- Lozenec (13)
- Nesebar (14)
- Obzor (15)
- Pomorie (9)
- Primorsko (32)
- Ravda (5)
- Sinemorec (1)
- Slunečné pobřeží (60)
- Sozopol (19)
- Sv. Vlas (5)
- Svatý Konstantin (4)
- Zlaté písky (13)
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS






