- Dovolená

- Černá Hora

- Zájezdy Černá Hora
Zájezdy Černá Hora
| 01.08. (Ne) - 08.08.2010 (Ne) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Budva | ||||
| POKOJE BUDVA | Bez stravování | Praha | 9 590 Kč (9 590 Kč) | |
SLOVENSKA PLAŽA apartmány | Bez stravování | Praha | 11 390 Kč (11 390 Kč) | |
SLOVENSKA PLAŽA hotel ![]() | Polopenze | Praha | 17 180 Kč (17 180 Kč) | |
| Černá Hora, Petrovac na Moru | ||||
CASTEL LASTVA | Polopenze | Praha | 11 990 Kč (11 990 Kč) | |
VILLAS OLIVA | Polopenze | Praha | 16 990 Kč (16 990 Kč) | |
PALAS ![]() | Polopenze | Praha | 21 880 Kč (21 880 Kč) | |
| Černá Hora, Tivat | ||||
PLAVI HORIZONT ![]() | Polopenze | Praha | 15 680 Kč (15 680 Kč) | |
PALMA ![]() | Polopenze | Praha | 16 480 Kč (16 480 Kč) | |
| Černá Hora, Ulcinjská riviéra | ||||
BELLEVUE - pavilon AVALA a BORIK II. ![]() | Polopenze | Praha | 16 280 Kč (16 280 Kč) | |
ALBATROS ![]() | Polopenze | Praha | 17 180 Kč (17 180 Kč) | |
BELLEVUE - pavilon CER a BORIK I. ![]() | Polopenze | Praha | 17 280 Kč (17 280 Kč) | |
BOJANA - typ Lux A ![]() | Polopenze | Praha | 17 480 Kč (17 480 Kč) | |
OLYMPIC ![]() | Polopenze | Praha | 17 480 Kč (17 480 Kč) | |
BOJANA - typ Lux L ![]() | Polopenze | Praha | 17 880 Kč (17 880 Kč) | |
IBEROSTAR OTRANT BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 25 880 Kč (25 880 Kč) | |
| Černá Hora, Bečiči | ||||
MONTENEGRO BEACH RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 22 780 Kč (22 780 Kč) | |
MONTENEGRO BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 24 180 Kč (24 180 Kč) | |
QUEEN OF MONTENEGRO ![]() | Polopenze | Praha | 24 480 Kč (24 480 Kč) | |
IBEROSTAR BELLEVUE ![]() | All inclusive | Praha | 25 280 Kč (25 280 Kč) | |
MEDITERAN ![]() | Polopenze | Praha | 25 780 Kč (25 780 Kč) | |
SPLENDID ![]() | Polopenze | Praha | 38 780 Kč (38 780 Kč) | |
| 02.08. (Po) - 09.08.2010 (Po) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Budva | ||||
ALEKSANDR ![]() | All inclusive | vl. doprava | 12 590 Kč (12 590 Kč) | |
| 07.08. (So) - 14.08.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Budva | ||||
| POKOJE BUDVA | Bez stravování | vl. doprava | 4 590 Kč (4 590 Kč) | |
DRAGO ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 4 800 Kč (4 800 Kč) | |
VILY PARK ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 200 Kč (6 200 Kč) | |
SLOVENSKA PLAŽA apartmány ![]() | Bez stravování | vl. doprava | 6 390 Kč (6 390 Kč) | |
| Černá Hora, Sutomore | ||||
ZLATNA OBALA - pokoje ![]() | Polopenze | vl. doprava | 5 200 Kč (5 200 Kč) | |
ZLATNA OBALA - apartmány ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 600 Kč (6 600 Kč) | |
| Černá Hora, Čanj | ||||
PAVILONY KRUŠÍK ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 200 Kč (6 200 Kč) | |
| Černá Hora, Ulcinjská riviéra | ||||
BELLEVUE - pavilon AVALA a BORIK II. ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 390 Kč (6 390 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Letoviska
- Bar (2)
- Bečiči (9)
- Budva (10)
- Čanj (2)
- Petrovac na Moru (4)
- Pržno (1)
- Sutomore (4)
- Tivat (2)
- Ulcinjská riviéra (8)
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS





