Bar (Černá Hora)
|
Bar (5) Bečiči (11) Budva (14) Čanj (3) Miločer (1) Petrovac na Moru (4) Prčanj (1) Pržno (2) Sutomore (7) Sveti Stefan (1) Tivat (2) Ulcinjská riviéra (10) |
Další hotely na mapě - Bar
Umístění hotelů na mapě pro tuto oblast zobrazíme v nejbližších dnech.
Další letoviska na mapě
Bečiči Budva Čanj Miločer Petrovac na Moru Prčanj Pržno Risan Sutomore Sveti Stefan Tivat Ulcinjská riviéraPopis k letovisku
Největším městem v jižní části černohorského pobřeží je Bar ležící v širokém Barském zálivu. Byl založen až na sklonku 19. století po úplném osvobození země od Turků a brzy se stal důležitým hospodářským centrem Černé Hory. Ve městě končí jediná černohorská železnice vedoucí z Podgorici a Bělehradu, která je unikátním technickým dílem, neboť její součástí je několik set tunelů a mostů překonávajících náročné přírodní podmínky. Krajina kolem Baru je oblastí s dlouhou tradicí pěstování oliv, což dokazují rozlehlé olivové sady rozkládající se v okolí města.
Bar - zájezdy
| 07.08. (So) - 14.08.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 8 990 Kč (8 990 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 12 490 Kč (12 490 Kč) | |
| 07.08. (So) - 21.08.2010 (So) 15 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 26 590 Kč (26 590 Kč) | |
| 14.08. (So) - 21.08.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 8 990 Kč (8 990 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 12 490 Kč (12 490 Kč) | |
| 14.08. (So) - 28.08.2010 (So) 15 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 26 590 Kč (26 590 Kč) | |
| 21.08. (So) - 28.08.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 7 990 Kč (7 990 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 12 490 Kč (12 490 Kč) | |
| 21.08. (So) - 04.09.2010 (So) 15 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 26 590 Kč (26 590 Kč) | |
| 28.08. (So) - 04.09.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 790 Kč (6 790 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 12 490 Kč (12 490 Kč) | |
| 28.08. (So) - 11.09.2010 (So) 15 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 25 590 Kč (25 590 Kč) | |
| 04.09. (So) - 11.09.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 790 Kč (6 790 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 11 290 Kč (11 290 Kč) | |
| 04.09. (So) - 18.09.2010 (So) 15 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 24 190 Kč (24 190 Kč) | |
| 11.09. (So) - 18.09.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 790 Kč (6 790 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 11 290 Kč (11 290 Kč) | |
| 11.09. (So) - 25.09.2010 (So) 15 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 23 390 Kč (23 390 Kč) | |
| 18.09. (So) - 25.09.2010 (So) 8 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Černá Hora, Bar | ||||
HOTEL R ![]() | Polopenze | vl. doprava | 6 790 Kč (6 790 Kč) | |
PRINCESS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 9 990 Kč (9 990 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Nabídka zájezdů
Zajímavé odkazy
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS



