- Dovolená

- Dominikánská republika

- Zájezdy Dominikánská republika
Dominikánská republika
| 08.09. (St) - 15.09.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Boca Chica | ||||
DON JUAN BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 32 390 Kč | |
| Dominikánská republika, Juan Dolio | ||||
| BARCELO CAPELLA BEACH | All inclusive | Praha | 32 490 Kč | |
| Dominikánská republika, Bayahibe/La Romana | ||||
OASIS CANOA BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 34 390 Kč | |
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
NATURA PARK ECO-RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 35 390 Kč | |
GRAND PARADISE BAVARO ![]() | All inclusive | Praha | 35 590 Kč | |
| 15.09. (St) - 22.09.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Boca Chica | ||||
DON JUAN BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 32 390 Kč | |
| Dominikánská republika, Juan Dolio | ||||
| BARCELO CAPELLA BEACH | All inclusive | Praha | 32 490 Kč | |
| Dominikánská republika, Bayahibe/La Romana | ||||
OASIS CANOA BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 34 390 Kč | |
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
NATURA PARK ECO-RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 35 390 Kč | |
GRAND PARADISE BAVARO ![]() | All inclusive | Praha | 35 590 Kč | |
| 22.09. (St) - 29.09.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Boca Chica | ||||
DON JUAN BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 32 390 Kč | |
| Dominikánská republika, Juan Dolio | ||||
| BARCELO CAPELLA BEACH | All inclusive | Praha | 32 490 Kč | |
| Dominikánská republika, Bayahibe/La Romana | ||||
OASIS CANOA BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 34 390 Kč | |
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
NATURA PARK ECO-RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 35 390 Kč | |
GRAND PARADISE BAVARO ![]() | All inclusive | Praha | 35 590 Kč | |
| 25.01. (Út) - 05.02.2011 (So) 12 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
CORTECITO INN ![]() | Snídaně | Praha | 34 490 Kč | |
| 15.02. (Út) - 26.02.2011 (So) 12 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
CORTECITO INN ![]() | Snídaně | Praha | 34 490 Kč | |
| 08.03. (Út) - 19.03.2011 (So) 12 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
CORTECITO INN ![]() | Snídaně | Praha | 34 490 Kč | |
| 04.02. (Pá) - 16.02.2011 (St) 13 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
CORTECITO INN ![]() | Snídaně | Praha | 34 990 Kč | |
| 25.02. (Pá) - 09.03.2011 (St) 13 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
CORTECITO INN ![]() | Snídaně | Praha | 34 990 Kč | |
| 05.11. (Pá) - 15.11.2010 (Po) 11 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
TROPICAL CLUBS ORQUIDEA ![]() | All inclusive | Praha | 36 090 Kč | |
OCEAN BAVARO SPA & BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 36 590 Kč | |
| 17.11. (St) - 27.11.2010 (So) 11 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
TROPICAL CLUBS ORQUIDEA ![]() | All inclusive | Praha | 36 090 Kč | |
OCEAN BAVARO SPA & BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 36 590 Kč | |
| 04.05. (St) - 14.05.2011 (So) 11 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
TROPICAL CLUBS ORQUIDEA ![]() | All inclusive | Praha | 36 090 Kč | |
OCEAN BAVARO SPA & BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 36 590 Kč | |
| Dominikánská republika, Boca Chica | ||||
HOTETUR DOMINICAN BAY ![]() | All inclusive | Praha | 37 190 Kč | |
| 14.05. (So) - 25.05.2011 (St) 12 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
TROPICAL CLUBS ORQUIDEA ![]() | All inclusive | Praha | 36 990 Kč | |
| 19.01. (St) - 29.01.2011 (So) 11 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Punta Cana | ||||
TROPICAL CLUBS ORQUIDEA ![]() | All inclusive | Praha | 37 090 Kč | |
| 13.04. (St) - 23.04.2011 (So) 11 dní odlet Praha | cena | |||
|---|---|---|---|---|
| Dominikánská republika, Boca Chica | ||||
HOTETUR DOMINICAN BAY ![]() | All inclusive | Praha | 37 190 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Letoviska
- Bayahibe/La Romana (6)
- Boca Chica (3)
- Guayacanes (1)
- Juan Dolio (5)
- La Romana (1)
- Playa Bavaro (5)
- Puerto Plata (2)
- Punta Cana (42)
- Samaná (4)
Počasí
![]() | Boca Chica 25°C Jasno |
![]() | Cabarete 24°C Jasno |
![]() | La Romana 26°C Většinou oblačno |
![]() | Puerto Plata 24°C Jasno |
![]() | Punta Cana 26°C Jasno |
![]() | Santo Domingo 25°C Jasno |
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS






