Zájezdy Fidži
| 31.07. (So) - 12.08.2010 (Čt) 13 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fidži, Fidži, Viti Levu | ||||
TAMBUA SANDS ![]() | Snídaně | Praha | 52 600 Kč (52 600 Kč) | |
RYDGES HIDEWAY RESORT ![]() | Dle programu | Praha | 58 700 Kč (58 700 Kč) | |
WARWICK ![]() | Dle programu | Praha | 62 990 Kč (62 990 Kč) | |
MERCURE HOTEL NADI FIJI ![]() | Snídaně | Praha | 63 190 Kč (63 190 Kč) | |
MERCURE HOTEL NADI FIJI ![]() | Dle programu | Praha | 92 900 Kč (92 900 Kč) | |
MERCURE HOTEL NADI FIJI ![]() | All inclusive | Praha | 137 990 Kč (137 990 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Mamanuca | ||||
NANUYA ISLAND RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 63 190 Kč (63 190 Kč) | |
MANA ISLAND RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 68 000 Kč (68 000 Kč) | |
TOKORIKI ISLAND RESORT ![]() | Dle programu | Praha | 92 900 Kč (92 900 Kč) | |
LIKULIKU LAGOON RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 119 900 Kč (119 900 Kč) | |
VOMO ISLAND RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 137 990 Kč (137 990 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Coral Coast | ||||
OUTRIGGER ON THE LAGOON FIJI ![]() | Snídaně | Praha | 67 190 Kč (67 190 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Matamanoa | ||||
MATAMANOA ISLAND RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 68 000 Kč (68 000 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Malolo | ||||
MUSKET COVE ISLAND RESORT ![]() | Dle programu | Praha | 79 000 Kč (79 000 Kč) | |
| 04.08. (St) - 11.08.2010 (St) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fidži, Fidži, Viti Levu | ||||
ANCHORAGE ![]() | Snídaně | Praha | 64 490 Kč (64 490 Kč) | |
| 05.08. (Čt) - 12.08.2010 (Čt) 8 dní odlet Praha, Vídeň | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fidži, Fidži, Viti Levu | ||||
TAKOTA RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 69 490 Kč (69 490 Kč) | |
WARWICK ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč (73 490 Kč) | |
SHANGRI LA FIJIAN RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 78 490 Kč (78 490 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Matamanoa | ||||
MATAMANOA ISLAND RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 71 490 Kč (71 490 Kč) | |
MATAMANOA ISLAND RESORT ![]() | Snídaně | Vídeň | 71 490 Kč (71 490 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Tai | ||||
BEACHCOMBER ![]() | Plná penze | Praha | 74 490 Kč (74 490 Kč) | |
BEACHCOMBER ![]() | Plná penze | Vídeň | 74 490 Kč (74 490 Kč) | |
| 06.08. (Pá) - 16.08.2010 (Po) 11 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fidži, Fidži, Matamanoa | ||||
MATAMANOA ISLAND RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 63 990 Kč (67 490 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Coral Coast | ||||
OUTRIGGER ON THE LAGOON FIJI ![]() | Snídaně | Praha | 68 990 Kč (72 490 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Mamanuca | ||||
TOKORIKI ISLAND RESORT ![]() | Bez stravování | Praha | 87 990 Kč (91 490 Kč) | |
VOMO ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 103 990 Kč (107 490 Kč) | |
| Fidži, Fidži, Nakubati | ||||
NAKUBATI ISLAND RESORT ![]() | Plná penze | Praha | 113 990 Kč (117 490 Kč) | |
| 07.08. (So) - 19.08.2010 (Čt) 13 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fidži, Fidži, Viti Levu | ||||
TAMBUA SANDS ![]() | Snídaně | Praha | 52 600 Kč (52 600 Kč) | |
RYDGES HIDEWAY RESORT ![]() | Dle programu | Praha | 58 700 Kč (58 700 Kč) | |
WARWICK ![]() | Dle programu | Praha | 62 990 Kč (62 990 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS









