- Dovolená
- Egypt - golfová hřiště
- Makadi Bay - golfová hřiště
- Golfové hřiště Madinat Makadi Golf Resort
Golfové hřiště Madinat Makadi Golf Resort
Mistrovské osmnáctijamkové hřiště, nejdelší v regionu, zaručuje obohacující zkušenost profesionálům i méně zdatným hráčům. Exkluzivní místo pro dovolenou s širokými možnostmi dalšího vyžití.
Madinat Makadi Golf Resort (18 jamek)
Zcela nové hřiště nacházející se v těsné blízkosti hotelové zóny Makadi Bay bylo otevřeno v roce 2008. Osmnáct jamek mistrovského hřiště a devítijamkové hřiště byly velmi strategicky navrženy Američanem Johnem Sanfordem podle norem USGA. Hřiště odpovídá nejlepším světovým standardům a může tak hostit mezinárodní turnaje kdykoliv v roce. Resort poskytující nádherné výhledy na pobřeží Rudého moře, tři nádherná jezera spojena dvěma kaskádami, klubovnu s prvotřídní restaurací a krásnou krajinu okolo je považován za ideální místo pro všechny milovníky golfu.
| Počet jamek / par | 18 / 72 |
| Cena za hru | 2 200 Kč |
| Nutný HCP | muži 45, ženy 45 |
Ohodnoť hřiště: | |
| Stravování | Odlety | Cena od | |
|---|---|---|---|
| Hotely do 5km | |||
| SERENITY MAKADI HEIGHTS | All inclusive, Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 9 290 Kč |
| IBEROTEL MAKADI OASIS | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 990 Kč |
| SOLYMAR MAKADI SUN | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 11 990 Kč |
| TIA HEIGHTS MAKADI BAY | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 9 990 Kč |
| SOLYMAR CLUB MAKADI | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 16 990 Kč |
| IBEROTEL MAKADI SARAYA | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 10 990 Kč |
| SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT | All inclusive, Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 10 790 Kč |
| CLUB AZUR | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 18 290 Kč |
| ROYAL AZUR | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 15 790 Kč |
| PRIMA LIFE MAKADI RESORT & SPA | Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 20 390 Kč |
| HARMONY MAKADI BAY | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 11 990 Kč |
| JAZ MAKADI STAR | Polopenze | Praha, Ostrava, Brno | 22 790 Kč |
| AL NABILA GRAND MAKADI | Polopenze, All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 9 590 Kč |
| STELLA MAKADI | All inclusive | Praha, Ostrava, Vídeň, Mnichov, Brno, Lipsko, Drážďany, Katowice, Salzburg, Norimberk, Erfurt | 11 314 Kč |
| Hotely do 10km | |||
| PYRAMISA SAHL HASHEESH BEACH RESORT | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 990 Kč |
| CITADEL AZUR RESORT | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 19 490 Kč |
| OLD PALACE SAHL HASHEESH | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 15 790 Kč |
| Hotely do 20km | |||
| BEACH ALBATROS | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 21 490 Kč |
| ALF LEILA WA LEILA | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 18 633 Kč |
| ALI BABA PALACE | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Mnichov, Brno, Lipsko, Drážďany, Katowice, Salzburg, Norimberk, Erfurt | 9 883 Kč |
| LILLYLAND BEACH CLUB | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 9 290 Kč |
| CORAL BEACH | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 7 990 Kč |
| DESERT ROSE | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 13 450 Kč |
| GOLDEN 5 | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 15 690 Kč |
| HILTON LONG BEACH | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 8 990 Kč |
| GRAND SEAS HOSTMARK | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 9 990 Kč |
| AQUA BLUE RESORT | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 17 890 Kč |
| SUNRISE SELECT MAMLOUK PALACE | All inclusive, Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 10 790 Kč |
| SHERATON SOMA BAY | All inclusive | Praha, Brno | 32 990 Kč |
| SUNRISE SELECT GARDEN BEACH RESORT | All inclusive, Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 10 790 Kč |
| PARADISE GOLDEN 5 | All inclusive | Praha | 16 380 Kč |
| CORAL BEACH ROTANA | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 8 590 Kč |
| ALADDIN BEACH RESORT | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Vídeň, Mnichov, Brno, Lipsko, Drážďany, Katowice, Salzburg, Norimberk, Erfurt | 9 733 Kč |
| GOLDEN 5 CITY | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 18 280 Kč |
| GOLDEN 5 DIAMOND | All inclusive | Praha | 16 380 Kč |
| MAGAWISH SWISS INN RESORT | Polopenze, All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 7 990 Kč |
| SONESTA PHARAO BEACH RESORT | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 10 990 Kč |
| CARIBBEAN WORLD SOMA BAY | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 8 990 Kč |
| EMERALD HURGHADA | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 18 290 Kč |
| PALM ROYALE SOMA BAY RESORT | Polopenze, All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 13 490 Kč |
| ALBATROS GARDEN / AQUA BLU | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 9 990 Kč |
| ALBATROS PALACE | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 12 990 Kč |
| LTI TITANIC BEACH RESORT | All inclusive, Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 11 990 Kč |
| JUNGLE AQUA PARK | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 13 990 Kč |
| TITANIC RESORT & AQUA PARK | All inclusive | Praha, Ostrava, Vídeň, Mnichov, Brno, Lipsko, Drážďany, Katowice, Salzburg, Norimberk, Erfurt | 13 603 Kč |
| TITANIC PALACE | All inclusive | Praha, Ostrava, Vídeň, Mnichov, Brno, Lipsko, Drážďany, Katowice, Salzburg, Norimberk, Erfurt | 13 733 Kč |
| LA RESIDENCE DES CASCADES | Polopenze | 15 990 Kč | |
| TOPAZ CLUB SUITE HOTEL | All inclusive | Praha | 15 380 Kč |
| THE BREAKERS | Polopenze | Praha | 15 180 Kč |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Nabídka práce
Proč na dovolenou s eTravel.cz
-
9 let zkušeností s prodejem zájezdůVIP parkování u letiště Praha RuzyněVýběr zájezdů od desítek cestovních kanceláří na jednom místě
-
Denně aktuální nabídka zájezdůNabízíme zájezdy pouze od pojištěných cestovních kanceláříOdměny pro naše stávající zákazníky
-
Garantujeme stejné ceny jako cestovní kancelářeŠiroký výběr zájezdů pro každéhoRádi Vám odpovíme na jakýkoliv dotaz
Hřiště v okolí
Počasí
| Ain Soukhna 30°C Jasno | |
| Dahab 36°C Jasno | |
| Hurghada 35°C Jasno | |
| Káhira 31°C Jasno | |
| Luxor 43°C Jasno | |
| Sharm El Sheikh 25°C Jasno | |
| Taba 36°C Jasno |
Nabídka zájezdů
- SUPER Last minute
- Dovolená léto 2012
- Dovolená s dětmi
- Dovolená zima 2011/2012 u moře
- Lyžařské zájezdy 2011/2012
- Last minute zájezdy
- Pobyty pro seniory
- Poznávací zájezdy
- Eurovíkendy
- Luxusní dovolená
- Wellness a lázeňské pobyty
- Zábavní parky
- Plavby lodí
- Dovolená s golfem
- Dovolená s aquaparky
- Dovolená s potápěním
- Dovolená s vlastní dopravou
- Dovolená autobusem
Zajímavé informace
Last minute dovolená
Nabídka zájezdů
Informace
Partnerské weby
Příspěvky uživatelů
logo a design: Vlastimil Svoboda




