- Dovolená
- Tunisko
- Tunisko
- Hammamet
- SAMIRA CLUB
- Termíny zájezdů
HOTEL SAMIRA CLUB
Tunisko, Tunisko, Hammamet
Nejoblíbenější klubový hotel v hammametském zálivu leží přímo u velké písčité pláže a v r. 2006 prošel celkovou renovací pokojů. Od centra Hammametu asi 7 km, doprava je možná taxi nebo autobusem (zastávka asi 10 min. od hotelu).
| Termín | Doprava | Dny | Strava | Dospělý | Dítě od | ||
| Květen | |||||||
| 1.5. (Út)—8.5.2012 (Út) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 1.5. (Út)—11.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 11 | All inclusive | 12 742 Kč | 7 990 Kč | ||
| 4.5. (Pá)—11.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 4.5. (Pá)—15.5.2012 (Út) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 13 252 Kč | 7 990 Kč | ||
| 8.5. (Út)—15.5.2012 (Út) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 8.5. (Út)—18.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 11 | All inclusive | 12 742 Kč | 7 990 Kč | ||
| 11.5. (Pá)—18.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 11.5. (Pá)—22.5.2012 (Út) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 13 252 Kč | 7 990 Kč | ||
| 14.5. (Po)—24.5.2012 (Čt) | letecky Praha | 11 | All inclusive | 15 590 Kč | 8 590 Kč | ||
| 15.5. (Út)—22.5.2012 (Út) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 15.5. (Út)—25.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 11 | All inclusive | 12 742 Kč | 7 990 Kč | ||
| 17.5. (Čt)—28.5.2012 (Po) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 16 490 Kč | 8 590 Kč | ||
| 18.5. (Pá)—25.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 10 152 Kč | 6 490 Kč | ||
| 18.5. (Pá)—25.5.2012 (Pá) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 18.5. (Pá)—29.5.2012 (Út) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 11 992 Kč | 6 490 Kč | ||
| 18.5. (Pá)—29.5.2012 (Út) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 13 252 Kč | 7 990 Kč | ||
| 19.5. (So)—26.5.2012 (So) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 13 990 Kč | 8 590 Kč | ||
| 22.5. (Út)—29.5.2012 (Út) | letecky Ostrava | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 22.5. (Út)—29.5.2012 (Út) | letecky Brno | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
| 22.5. (Út)—29.5.2012 (Út) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 042 Kč | 7 990 Kč | ||
Mé prohlížené hotely
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Proč na dovolenou s eTravel.cz
-
9 let zkušeností s prodejem zájezdůVIP parkování u letiště Praha RuzyněVýběr zájezdů od desítek cestovních kanceláří na jednom místě
-
Denně aktuální nabídka zájezdůNabízíme zájezdy pouze od pojištěných cestovních kanceláříOdměny pro naše stávající zákazníky
-
Garantujeme stejné ceny jako cestovní kancelářeŠiroký výběr zájezdů pro každéhoRádi Vám odpovíme na jakýkoliv dotaz
Nabídka zájezdů
Last minute dovolená
Nabídka zájezdů
Informace
Partnerské weby
Příspěvky uživatelů
logo a design: Vlastimil Svoboda














