- Dovolená
- Bulharsko
- Nesebar
- SOL NESSEBAR PALACE
- Termíny zájezdů
HOTEL SOL NESSEBAR PALACE
Bulharsko, Nesebar
Luxusní pětihvězdičkový hotel Sol Nessebar Palace patří do komplexu Sol Nessebar Resort a nachází se přímo u pláže, poblíž letoviska Nessebar, pouhých 1,5 km od městečka Ravda. Nedaleko stojí jeden z největších aquaparků v celém Bulharsku. V letní sezóně je v provozu pravidelná autobusová doprava do Nessebaru. Svým klientům nabízí hotel služby na vysoce kvalitní úrovni, které jistě uspokojí i ty nejnáročnější z hostů všech věkových kategorií. V hotelu Sol Nessebar Palace prožijete klidnou, odpočinkovou dovolenou plnou koupání a relaxace.
| Termín | Doprava | Dny | Strava | Dospělý | Dítě od | ||
| Květen | |||||||
| 27.5. (Ne)—3.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 14 250 Kč | 3 990 Kč | ||
| 27.5. (Ne)—3.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 15 631 Kč | 6 990 Kč | ||
| 27.5. (Ne)—7.6.2012 (Čt) | letecky Ostrava | 12 | All inclusive | 18 910 Kč | 3 990 Kč | ||
| 27.5. (Ne)—7.6.2012 (Čt) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 18 910 Kč | 3 990 Kč | ||
| 27.5. (Ne)—7.6.2012 (Čt) | letecky Brno | 12 | All inclusive | 18 910 Kč | 3 990 Kč | ||
| 27.5. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 15 | All inclusive | 24 371 Kč | 6 990 Kč | ||
| 27.5. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 15 | All inclusive | 25 520 Kč | 3 990 Kč | ||
| Červen | |||||||
| 1.6. (Pá)—8.6.2012 (Pá) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 996 Kč | 6 390 Kč | ||
| 1.6. (Pá)—12.6.2012 (Út) | letecky Praha | 12 | All inclusive | 15 333 Kč | 6 390 Kč | ||
| 1.6. (Pá)—15.6.2012 (Pá) | letecky Praha | 15 | All inclusive | 17 002 Kč | 6 390 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 15 660 Kč | 3 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 16 091 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Brno | 8 | All inclusive | 16 091 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Ostrava | 8 | All inclusive | 16 091 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—10.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 17 490 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—17.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 15 | All inclusive | 25 751 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—17.6.2012 (Ne) | letecky Ostrava | 15 | All inclusive | 25 751 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—17.6.2012 (Ne) | letecky Brno | 15 | All inclusive | 25 751 Kč | 6 990 Kč | ||
| 3.6. (Ne)—17.6.2012 (Ne) | letecky Praha | 15 | All inclusive | 28 530 Kč | 3 990 Kč | ||
| 5.6. (Út)—12.6.2012 (Út) | letecky Praha | 8 | All inclusive | 11 556 Kč | 6 390 Kč | ||
Mé prohlížené hotely
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Proč na dovolenou s eTravel.cz
-
9 let zkušeností s prodejem zájezdůVIP parkování u letiště Praha RuzyněVýběr zájezdů od desítek cestovních kanceláří na jednom místě
-
Denně aktuální nabídka zájezdůNabízíme zájezdy pouze od pojištěných cestovních kanceláříOdměny pro naše stávající zákazníky
-
Garantujeme stejné ceny jako cestovní kancelářeŠiroký výběr zájezdů pro každéhoRádi Vám odpovíme na jakýkoliv dotaz
Počasí
| Achtopol -9°C Rozptýlené nárazy větru | |
| Kiten -9°C Rozptýlené nárazy větru | |
| Primorsko -9°C Rozptýlené nárazy větru | |
| Varna -11°C Jasno |
Nabídka zájezdů
Last minute dovolená
Nabídka zájezdů
Informace
Partnerské weby
Příspěvky uživatelů
logo a design: Vlastimil Svoboda














