- Dovolená

- Kanárské ostrovy

- El Hierro
El Hierro (Kanárské ostrovy)
El Hierro - letoviska
| La Frontera (1) Valle de Golfo (1) |
Další oblasti na mapě
Fuerteventura Gran Canaria La Gomera La Palma Lanzarote TenerifePopis letoviska
El Hierro (278 km2) je nejmenším obydleným ostrovem Kanárského souostroví a je celý pod ochranou UNESCO. Krajina na ostrově je velmi rozmanitá a nabízí množství překrásných míst, scenérií i přírodních úkazů (např. přírodní bazénky, které přímo vyzývají ke koupání nebo porosty jalovce, které mají díky střídavě vanoucím větrům unikátně stočené tvary kmenů). Při průjezdu ostrovem narazíte na lávové potoky, úrodná pole i vinice, bujné lesy kanárských pinií (více než 100 let staré), ananasové a banánové plantáže, ale také na krajinu mohutných skal a útesů (na severním pobřeží), která je známá jako El Golfo a je vlastně pozůstatkem obrovského sopečného kráteru. Součástí těchto obřích útesů je vyhlídka Mirador de la Peňa, která je dílem Cesara Manriqua - je z ní úžasný výhled na okolí a svou nadmořskou výškou převyšuje všechno ostatní na ostrově. Ostrov El Hierro je ideálním místem pro milovníky pěší turistiky – ve velmi krátkém čase totiž můžete projít mnoha rozdílnými klimatickými podmínkami s proměnlivou flórou se spoustou endemitů. Na své si přijdou také potápěči a rybáři. Hlavním městem ostrova je Valverde, které je jediným hlavním městem Kanárských ostrovů ležícím ve vnitrozemí.
El Hierro - nejmenší a úchvatný
Nejmenší obydlený ostrov Kanárského souostroví je celý pod ochranou UNESCO. Krajina na ostrově je velmi rozmanitá a nabízí množství překrásných míst, scenérií, přírodních úkazů jako např. jalovce, které mají díky střídavě vanoucím větrům unikátně stočené tvary kmenů. Je také krajinou mohutných skal a útesů, která je známá jako El Golfo a je pozůstatkem obrovského sopečného kráteru.
El Hierro - zájezdy
| 07.08. (So) - 14.08.2010 (So) 8 dní odlet Brno, Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kanárské ostrovy, El Hierro, La Frontera | ||||
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Brno | 24 300 Kč (24 300 Kč) | |
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Praha | 24 300 Kč (24 300 Kč) | |
| Kanárské ostrovy, El Hierro, Valle de Golfo | ||||
IDA INES ![]() | Snídaně | Brno | 27 300 Kč (27 300 Kč) | |
IDA INES ![]() | Snídaně | Praha | 27 300 Kč (27 300 Kč) | |
| 07.08. (So) - 21.08.2010 (So) 15 dní odlet Brno, Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kanárské ostrovy, El Hierro, La Frontera | ||||
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Brno | 29 600 Kč (29 600 Kč) | |
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Praha | 29 600 Kč (29 600 Kč) | |
| Kanárské ostrovy, El Hierro, Valle de Golfo | ||||
IDA INES ![]() | Snídaně | Brno | 35 300 Kč (35 300 Kč) | |
IDA INES ![]() | Snídaně | Praha | 35 300 Kč (35 300 Kč) | |
| 14.08. (So) - 21.08.2010 (So) 8 dní odlet Brno, Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kanárské ostrovy, El Hierro, La Frontera | ||||
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Brno | 24 300 Kč (24 300 Kč) | |
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Praha | 24 300 Kč (24 300 Kč) | |
| Kanárské ostrovy, El Hierro, Valle de Golfo | ||||
IDA INES ![]() | Snídaně | Praha | 27 300 Kč (27 300 Kč) | |
IDA INES ![]() | Snídaně | Brno | 27 300 Kč (27 300 Kč) | |
| 14.08. (So) - 28.08.2010 (So) 15 dní odlet Brno, Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kanárské ostrovy, El Hierro, La Frontera | ||||
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Brno | 29 600 Kč (29 600 Kč) | |
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Praha | 29 600 Kč (29 600 Kč) | |
| Kanárské ostrovy, El Hierro, Valle de Golfo | ||||
IDA INES ![]() | Snídaně | Praha | 35 300 Kč (35 300 Kč) | |
IDA INES ![]() | Snídaně | Brno | 35 300 Kč (35 300 Kč) | |
| 21.08. (So) - 28.08.2010 (So) 8 dní odlet Brno, Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kanárské ostrovy, El Hierro, La Frontera | ||||
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Brno | 24 300 Kč (24 300 Kč) | |
EL SITIO ![]() | Bez stravování | Praha | 24 300 Kč (24 300 Kč) | |
| Kanárské ostrovy, El Hierro, Valle de Golfo | ||||
IDA INES ![]() | Snídaně | Brno | 27 300 Kč (27 300 Kč) | |
IDA INES ![]() | Snídaně | Praha | 27 300 Kč (27 300 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Nabídka zájezdů
Zajímavé odkazy
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS

