Last minute Kuba
| 27.03. (So) - 07.04.2010 (St) 12 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Kuba, Varadero | ||||
ACUAZUL ![]() | All inclusive | Praha | 24 990 Kč (25 690 Kč) | |
MAR DEL SUR ![]() | All inclusive | Praha | 26 940 Kč (27 690 Kč) | |
SUNBEACH ![]() | All inclusive | Praha | 26 990 Kč (35 670 Kč) | |
KAWAMA CLUB ![]() | All inclusive | Praha | 26 990 Kč (35 690 Kč) | |
PALMA REAL ![]() | All inclusive | Praha | 26 990 Kč (35 670 Kč) | |
BARLOVENTO ![]() | All inclusive | Praha | 29 390 Kč (38 070 Kč) | |
CLUB TROPICAL ![]() | All inclusive | Praha | 29 490 Kč (30 190 Kč) | |
AGUAS AZULES ![]() | All inclusive | Praha | 29 940 Kč (30 690 Kč) | |
OASIS VARADERO 1920 ![]() | All inclusive | Praha | 29 990 Kč (30 690 Kč) | |
VILLA TORTUGA ![]() | All inclusive | Praha | 29 990 Kč (30 690 Kč) | |
TUXPAN ![]() | All inclusive | Praha | 33 690 Kč (42 390 Kč) | |
MERCURE CUATRO PALMAS ![]() | All inclusive | Praha | 34 790 Kč (43 470 Kč) | |
ARENAS DORADAS ![]() | All inclusive | Praha | 34 940 Kč (35 690 Kč) | |
EDEN VILLAGE LAS MORLAS ![]() | All inclusive | Praha | 34 940 Kč (35 690 Kč) | |
PLAYA CALETA ![]() | All inclusive | Praha | 35 990 Kč (36 690 Kč) | |
MELIA VARADERO ![]() | All inclusive | Praha | 35 990 Kč (44 670 Kč) | |
SOL SIRENAS CORAL ![]() | All inclusive | Praha | 35 990 Kč (36 690 Kč) | |
BARCELO MARINA PALACE ![]() | All inclusive | Praha | 36 990 Kč (37 690 Kč) | |
BARCELO SOLYMAR ![]() | All inclusive | Praha | 41 940 Kč (42 690 Kč) | |
BARCELO SOLYMAR BEACH RESORT - hotel ![]() | All inclusive | Praha | 42 290 Kč (50 990 Kč) | |
BLAU VARADERO ![]() | All inclusive | Praha | 43 840 Kč (44 540 Kč) | |
MELIA LAS ANTILLAS ![]() | All inclusive | Praha | 44 840 Kč (45 540 Kč) | |
SIRENIS LA SALINA VARADERO ![]() | All inclusive | Praha | 46 040 Kč (46 740 Kč) | |
TRYP PENINSULA ![]() | All inclusive | Praha | 47 240 Kč (47 940 Kč) | |
IBEROSTAR LAGUNA AZUL ![]() | All inclusive | Praha | 47 990 Kč (56 690 Kč) | |
MELIÁ LAS AMÉRICAS ![]() | All inclusive | Praha | 49 440 Kč (50 140 Kč) | |
PARADISUS PRINCESA DEL MAR ![]() | All inclusive | Praha | 49 890 Kč (58 590 Kč) | |
| Kuba, Cayo Coco | ||||
SOL CAYO COCO ![]() | All inclusive | Praha | 43 290 Kč (51 970 Kč) | |
| Kuba, Cayo Largo | ||||
SOL CAYO LARGO ![]() | All inclusive | Praha | 43 690 Kč (52 370 Kč) | |
SOL PELICANO ![]() | All inclusive | Praha | 48 340 Kč (49 040 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS












