Last minute Španělsko
| 05.06. (So) - 12.06.2010 (So) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Španělsko, Costa Dorada, Salou | ||||
CAP SALOU ![]() | Polopenze | Praha | 9 435 Kč (12 015 Kč) | |
SOL D´OR ![]() | Polopenze | Praha | 9 605 Kč (12 185 Kč) | |
SAN DIEGO ![]() | Polopenze | Praha | 10 455 Kč (13 035 Kč) | |
BEST NEGRESCO ![]() | Polopenze | Praha | 10 965 Kč (13 545 Kč) | |
| Španělsko, Costa Dorada, Cambrills | ||||
BEST MARITIM ![]() | Polopenze | Praha | 10 965 Kč (13 545 Kč) | |
BEST CAMBRILS ![]() | Polopenze | Praha | 10 965 Kč (13 545 Kč) | |
| 05.06. (So) - 16.06.2010 (St) 12 dní odlet Ostrava, Brno | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Španělsko, Mallorca, El Arenal | ||||
SALPI ![]() | Snídaně | Ostrava | 12 890 Kč (12 890 Kč) | |
SALPI ![]() | Snídaně | Brno | 12 890 Kč (12 890 Kč) | |
SANTA MONICA ![]() | Polopenze | Ostrava | 14 890 Kč (14 890 Kč) | |
SANTA MONICA ![]() | Polopenze | Brno | 14 890 Kč (14 890 Kč) | |
EUROPA ![]() | Polopenze | Ostrava | 15 290 Kč (15 290 Kč) | |
EUROPA ![]() | Polopenze | Brno | 15 290 Kč (15 290 Kč) | |
REYNA DEL MAR ![]() | Polopenze | Brno | 16 590 Kč (16 590 Kč) | |
REYNA DEL MAR ![]() | Polopenze | Ostrava | 16 590 Kč (16 590 Kč) | |
| Španělsko, Mallorca, Can Pastilla | ||||
GALA ![]() | Polopenze | Ostrava | 16 390 Kč (16 390 Kč) | |
GALA ![]() | Polopenze | Brno | 16 390 Kč (16 390 Kč) | |
| Španělsko, Mallorca, Palma Nova | ||||
MARINA TORRENOVA ![]() | Polopenze vč. nápojů | Ostrava | 19 890 Kč (19 890 Kč) | |
MARINA TORRENOVA ![]() | Polopenze vč. nápojů | Brno | 19 890 Kč (19 890 Kč) | |
| Španělsko, Mallorca, Santa Ponsa | ||||
REY DON JAIME ![]() | All inclusive | Ostrava | 22 990 Kč (22 990 Kč) | |
REY DON JAIME ![]() | All inclusive | Brno | 22 990 Kč (22 990 Kč) | |
| 06.06. (Ne) - 13.06.2010 (Ne) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Španělsko, Costa Blanca, Benidorm | ||||
CABANA ![]() | Polopenze | Praha | 10 455 Kč (13 035 Kč) | |
GRAN HOTEL BALI ![]() | Polopenze | Praha | 12 325 Kč (14 905 Kč) | |
| Španělsko, Costa Blanca, Alfas del Pi | ||||
ALBIR PLAYA ![]() | Polopenze | Praha | 11 815 Kč (14 395 Kč) | |
KAKTUS ALBIR ![]() | Polopenze | Praha | 13 515 Kč (16 095 Kč) | |
| Španělsko, Costa Blanca, Altea | ||||
CAP NEGRET ![]() | Polopenze | Praha | 12 665 Kč (15 245 Kč) | |
| Španělsko, Costa Blanca, Calpe | ||||
ESMERALDA SPA ![]() | Polopenze | Praha | 14 280 Kč (16 860 Kč) | |
| Španělsko, Mallorca, El Arenal | ||||
SALPI ![]() | Snídaně | Praha | 11 790 Kč (11 790 Kč) | |
SANTA MONICA ![]() | Polopenze | Praha | 13 390 Kč (13 390 Kč) | |
EUROPA ![]() | Polopenze | Praha | 14 390 Kč (14 390 Kč) | |
| Španělsko, Mallorca, Can Pastilla | ||||
GALA ![]() | Polopenze | Praha | 14 790 Kč (14 790 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Počasí
![]() | Andalusie 12°C Není k dispozici |
![]() | Barcelona 12°C Mlha |
![]() | Costa Brava 13°C Přeháňky |
![]() | Formentera 14°C Není k dispozici |
![]() | Ibiza 14°C Není k dispozici |
![]() | Madrid 10°C Jasno |
![]() | Mallorca 13°C Jasno |
![]() | Menorca 12°C Není k dispozici |
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS












