Počasí Španělsko
Díky rozmanitosti Španělska lze klima rozdělit do čtyř oblastí, a to pobřeží středozemního moře, severní atlantické pobřeží, vnitrozemí a Kanárské ostrovy. Na jihu a východě země je podnebí středomořské s velkým počtem slunečných dnů a mírnou zimou. Prší zde nejméně ze všech oblastí, převážně v chladnějších měsících. Nad vnitrozemím převládá podnebí kontinentální s velkými teplotními rozdíly během roku. Například průměrná teplota v Madridu v lednu je 5°C a v červenci 25°C. Zimy jsou chladné a větrné, léta horká s čistou oblohou. Sever země se vyznačuje mírnou zimou a teplým létem. Průběžně zde hodně prší a vysoká vlhkost způsobuje spolu s pobřežními větry mlhu podél severozápadního pobřeží Španělska. Ročně spadne 300 až 640 mm srážek. Průměrné letní teploty se ve pohybují mezi 23 - 30°C, v zimě kolem 10 - 13°C, avšak místy se silnými větry, ve vysokých horách s častými mrazy. Podnebí na Kanárských ostrovech je subtropické s příjemnými teplotami po celý rok. Prší pouze několik dní v roce, převážně v zimě.
Aktuální počasí
18°C
Částečně oblačno
21°C
Jasno
20°C
Jasno
17°C
Jasno
21°C
Jasno
28°C
Jasno
21°C
Jasno
24°C
Jasno
Španělsko, Formentera
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | ||||||
| Průměrná teplota vody (°C) | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | ||||||
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 30 | 15 | 11 | 18 | 36 | 33 |
Španělsko, Ibiza
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 19 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 39 | 10 | 18 | 17 | 34 | 28 |
Španělsko, Mallorca
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 39 | 10 | 18 | 17 | 34 | 28 |
Španělsko, Menorka
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | 31 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 37 | 21 | 11 | 20 | 58 | 37 |
Španělsko - zajímavé odkazy
- Španělsko - SUPER last minute
- Španělsko - dovolená
- Španělsko - last minute
- Španělsko - zájezdy
- Španělsko - recenze hotelů
- Španělsko - golfová hřiště











