- Dovolená

- Španělsko

- Costa Brava

- Dovolená Costa Brava
Zájezdy Costa Brava (Španělsko)
| 31.07. (So) - 10.08.2010 (Út) 11 dní vl. doprava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Španělsko, Costa Brava, Malgrat de Mar | ||||
MARIPINS ![]() | Polopenze | vl. doprava | 17 790 Kč (17 790 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Blanes | ||||
BEVERLY PARK ![]() | Polopenze | vl. doprava | 20 790 Kč (20 790 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Tossa de Mar | ||||
NEPTUNO ![]() | Polopenze | vl. doprava | 21 790 Kč (21 790 Kč) | |
DON JUAN TOSSA ![]() | Polopenze | vl. doprava | 22 290 Kč (22 290 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Lloret de Mar | ||||
METROPOL ![]() | Polopenze | vl. doprava | 23 490 Kč (23 490 Kč) | |
SURFMAR ![]() | Polopenze | vl. doprava | 23 990 Kč (23 990 Kč) | |
SANTA MARTA ![]() | Polopenze | vl. doprava | 68 790 Kč (68 790 Kč) | |
| 01.08. (Ne) - 12.08.2010 (Čt) 12 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Španělsko, Costa Brava, Blanes | ||||
ESPLENDID | Polopenze | Praha | 14 410 Kč (16 990 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, St.Susanna | ||||
ALHAMBRA | Polopenze | Praha | 15 410 Kč (17 990 Kč) | |
CAPRICI VERD ![]() | Polopenze | Praha | 26 200 Kč (28 780 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Lloret de Mar | ||||
GUITART PARK III ![]() | Polopenze | Praha | 15 900 Kč (18 480 Kč) | |
DON JUAN LLORET ![]() | Polopenze | Praha | 18 300 Kč (20 880 Kč) | |
SUNRISE ![]() | Polopenze | Praha | 20 500 Kč (23 080 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Tossa de Mar | ||||
DON JUAN TOSSA ![]() | Polopenze | Praha | 19 900 Kč (22 480 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Malgrat de Mar | ||||
TROPIC PARK ![]() | Polopenze | Praha | 22 400 Kč (24 980 Kč) | |
| 04.08. (St) - 14.08.2010 (So) 11 dní odlet Praha, Brno, Ostrava | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Španělsko, Costa Brava, Calella | ||||
CATALONIA | Polopenze | Praha | 9 910 Kč (13 990 Kč) | |
CATALONIA | Polopenze | Brno | 9 910 Kč (13 990 Kč) | |
MAR BLAU | Polopenze | Brno | 11 410 Kč (15 490 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Malgrat de Mar | ||||
CARTAGO NOVA | Polopenze | Praha | 10 910 Kč (14 100 Kč) | |
REYMAR PLAYA | Polopenze | Praha | 10 910 Kč (14 990 Kč) | |
CARTAGO NOVA | Polopenze | Brno | 10 910 Kč (14 100 Kč) | |
REYMAR PLAYA | Polopenze | Brno | 10 910 Kč (14 990 Kč) | |
PAPI | Polopenze | Praha | 11 910 Kč (15 990 Kč) | |
PAPI | Polopenze | Brno | 11 910 Kč (15 990 Kč) | |
MONTEPLAYA | Polopenze | Praha | 12 910 Kč (16 990 Kč) | |
| Španělsko, Costa Brava, Lloret de Mar | ||||
DON JUAN LLORET | Polopenze | Praha | 11 410 Kč (15 490 Kč) | |
DEX | Polopenze | Ostrava | 14 990 Kč (14 990 Kč) | |
DEX | Polopenze | Brno | 14 990 Kč (14 990 Kč) | |
DON JUAN LLORET | Polopenze | Brno | 11 410 Kč (15 490 Kč) | |
ANCLA | Polopenze | Ostrava | 16 590 Kč (16 590 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 19 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Letoviska
- Blanes (6)
- Calella (6)
- Lloret de Mar (22)
- Malgrat de Mar (10)
- Pineda de Mar (2)
- Platja d'Aro (2)
- Roses (2)
- St.Susanna (11)
- Tossa de Mar (8)
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS






