Last minute Egypt
| 23.03. (Út) - 30.03.2010 (Út) 8 dní odlet Praha | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Egypt, Hurghada | ||||
YARA BEACH CLUB ![]() | Polopenze | Praha | 9 720 Kč (10 120 Kč) | |
AQUAFUN ![]() | Polopenze | Praha | 12 420 Kč (12 820 Kč) | |
PANORAMA HURGHADA ![]() | All inclusive | Praha | 12 720 Kč (13 120 Kč) | |
SUNNY DAYS EL PALACIO ![]() | All inclusive | Praha | 12 720 Kč (13 120 Kč) | |
HILTON LONG BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 12 720 Kč (13 120 Kč) | |
IMPERIAL SHAMS ABU SOMA ![]() | All inclusive | Praha | 12 820 Kč (13 220 Kč) | |
FESTIVAL LE JARDIN RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 13 720 Kč (14 120 Kč) | |
SINDBAD AQUA RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 13 720 Kč (14 120 Kč) | |
MAGAWISH SWISS INN RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 13 920 Kč (14 320 Kč) | |
PRIMA SOL TITANIC RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 14 220 Kč (14 620 Kč) | |
GOLDEN 5 ![]() | Polopenze | Praha | 14 620 Kč (15 020 Kč) | |
PYRAMISA SAHL HASHEESH BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 14 720 Kč (15 120 Kč) | |
EMERALD HURGHADA ![]() | Polopenze | Praha | 15 320 Kč (15 720 Kč) | |
PALM BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 15 320 Kč (15 720 Kč) | |
MARRIOTT BEACH RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 16 920 Kč (17 320 Kč) | |
DANA BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 16 920 Kč (17 320 Kč) | |
ALBATROS PALACE ![]() | All inclusive | Praha | 17 720 Kč (18 120 Kč) | |
INTERCONTINENTAL ABU SOMA RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 18 020 Kč (18 420 Kč) | |
HILTON RESORT FRONT ![]() | All inclusive | Praha | 18 520 Kč (18 920 Kč) | |
HILTON PLAZA ![]() | All inclusive | Praha | 18 520 Kč (18 920 Kč) | |
SHERATON SOMA BAY ![]() | Polopenze | Praha | 28 420 Kč (28 820 Kč) | |
| Egypt, Safaga | ||||
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 11 720 Kč (12 120 Kč) | |
| Egypt, El Gouna | ||||
PANORAMA ![]() | All inclusive | Praha | 12 720 Kč (13 120 Kč) | |
MÖVENPICK EL GOUNA ![]() | Polopenze | Praha | 17 720 Kč (18 120 Kč) | |
SHERATON MIRAMAR ![]() | Polopenze | Praha | 19 020 Kč (19 420 Kč) | |
| Egypt, Makadi Bay | ||||
TIA HEIGHTS MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Praha | 13 720 Kč (14 120 Kč) | |
| 23.03. (Út) - 02.04.2010 (Pá) 11 dní odlet Ostrava, Brno | cena (vč. příplatků) | |||
|---|---|---|---|---|
| Egypt, Hurghada | ||||
GEISUM VILLAGE ![]() | Polopenze | Ostrava | 5 990 Kč (10 430 Kč) | |
GEISUM VILLAGE ![]() | Polopenze | Brno | 5 990 Kč (10 430 Kč) | |
ALBATROS RESORT / AQUA BLU ![]() | All inclusive | Ostrava | 7 490 Kč (11 930 Kč) | |
ALBATROS RESORT / AQUA BLU ![]() | All inclusive | Brno | 7 490 Kč (11 930 Kč) | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená
Letoviska
- Dahab (28)
- El Gouna (180)
- El Quseir (8)
- Hurghada (2896)
- Káhira (24)
- Makadi Bay (549)
- Marsa Alam (30)
- Safaga (213)
- Sharm El Sheikh (989)
- Taba (211)
Počasí
![]() | Ain Soukhna 15°C Jasno |
![]() | Dahab 20°C Jasno |
![]() | Hurghada 18°C Jasno |
![]() | Káhira 15°C Jasno |
![]() | Luxor 17°C Není k dispozici |
![]() | Sharm El Sheikh 15°C Jasno |
Dovolená last minute: Bulharsko | Egypt | Emiráty | Hurghada | Kanárské ostrovy | Kuba | Maledivy | Řecko | Španělsko | Tunisko | Turecko
Zastoupené cestovní kanceláře: Alexandria | Blue style | Čedok | ESO Travel | Exim Tours | FIRO-tour | Fischer | Kovotour plus
Doporučujeme: Exotická dovolená | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz | Lékárna.cz | Last Minute FIRO-tour | Partnerské weby
2003 - 2010 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky | Mapa webu | RSS









