Chystáte se na dovolenou autem? Potom vás budou zajímat průměrné ceny benzínu a nafty v Evropě. Poradíme vám, kde se vyplatí tankovat a ve kterých zemích se tankování naopak vyhnout. Ať už autem míříte k moři do Chorvatska, Itálie či na zahraniční dovolenou k jezeru nebo do hor, ověřte si před cestou, kolik si za benzín a naftu účtují čerpací stanice v jednotlivých zemích na vaší trase. Průměrné ceny pohonných hmot v Evropě se totiž významně liší. Přesvědčte se o tom v naší přehledné tabulce:
Země | Cena benzínu (litr) | Cena nafty (litr) |
---|---|---|
Albánie | 42,20 Kč | 45,70 Kč |
Andorra | 37,90 Kč | 37,60 Kč |
Belgie | 43,50 Kč | 48,60 Kč |
Bělorusko | 15,20 Kč | 15,20 Kč |
Bosna a Hercegovina | 37 Kč | 39,60 Kč |
Bulharsko | 36,40 Kč | 38,20 Kč |
Černá Hora | 41,50 Kč | 42 Kč |
Česká republika | 42,50 Kč | 44,70 Kč |
Dánsko | 51,10 Kč | 50,10 Kč |
Estonsko | 44,90 Kč | 43,90 Kč |
Finsko | 52,30 Kč | 53,10 Kč |
Francie | 42,80 Kč | 45,40 Kč |
Chorvatsko | 39,30 Kč | 42,40 Kč |
Irsko | 44,60 Kč | 46,60Kč |
Island | 51,40 Kč | 51,30 Kč |
Itálie | 42,90 Kč | 42,90 Kč |
Kypr | 36,70 Kč | 42,40Kč |
Litva | 40,50 Kč | 41,40 Kč |
Lotyšsko | 43,60 Kč | 44,40 Kč |
Lucembursko | 40,80 Kč | 41,20 Kč |
Maďarsko | 31,40 Kč | 31,40 Kč |
Makedonie | 32,40 Kč | 32,80 Kč |
Malta | 32,70 Kč | 30 Kč |
Moldávie | 32,50 Kč | 31,90 Kč |
Německo | 48,30 Kč | 49,60 Kč |
Nizozemsko | 51 Kč | 48,90 Kč |
Norsko | 54,80 Kč | 54,40 Kč |
Polsko | 33,90 Kč | 36,90 Kč |
Portugalsko | 47,80 Kč | 45,90 Kč |
Rakousko | 41,20 Kč | 43,90 Kč |
Rumunsko | 38,10 Kč | 42,10 Kč |
Rusko | 14,50 Kč | 14,80 Kč |
Řecko | 50,20 Kč | 44 Kč |
Slovensko | 41,40 Kč | 41 Kč |
Slovinsko | 36,70 Kč | 37,60 Kč |
Srbsko | 36,10 Kč | 40,70 Kč |
Španělsko | 43,90 Kč | 44,50 Kč |
Švédsko | 49,70 Kč | 59,80 Kč |
Švýcarsko | 46,50 Kč | 51,80 Kč |
Ukrajina | 26,10 Kč | 28,90 Kč |
Velká Británie | 47,80 Kč | 51,90 Kč |
Nejvyšší ceny benzínu v Evropě jsou v Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Řecku, Švédsku, ve Velká Británii a na Islandu. V těchto zemích za benzín zaplatíte kolem 48 Kč za litr. Naopak nejnižší ceny benzínu v Evropě jsou v Bělorusku a v Rusku, kde zaplatíte méně než 20 Kč za litr.
Nejvyšší ceny nafty v Evropě jsou v Belgii, Norsku, Švédsku, ve Velká Británii a na Islandu, kde za litr tohoto paliva zaplatíte více než 48 Kč. Naopak nejnižší ceny nafty v Evropě jsou v Bělorusku a v Rusku. Za naftu zde zaplatíte méně než 20 Kč za litr.
Data aktuální k dubnu 2022