Jak vysoké jsou ceny pohonných hmot v evropských zemích?
Chystáte se na dovolenou autem? Potom vás budou zajímat průměrné ceny benzínu a nafty v Evropě. Poradíme vám, kde se vyplatí tankovat a ve kterých zemích se tankování naopak vyhnout. Ať už autem míříte k moři do Chorvatska, Itálie či na zahraniční dovolenou k jezeru nebo do hor, ověřte si před cestou, kolik si za benzín a naftu účtují čerpací stanice v jednotlivých zemích na vaší trase. Průměrné ceny pohonných hmot v Evropě se totiž významně liší. Přesvědčte se o tom v naší přehledné tabulce:
| Země | Cena benzínu (litr) | Cena nafty (litr) |
|---|---|---|
| Albánie | 46,70 Kč | 47,20 Kč |
| Andorra | 37,90 Kč | 35,40 Kč |
| Belgie | 43,80 Kč | 44,80 Kč |
| Bělorusko | 17,10 Kč | 17,10 Kč |
| Bosna a Hercegovina | 34,60 Kč | 35,30 Kč |
| Bulharsko | 34 Kč | 34,90 Kč |
| Česká republika | 39,70 Kč | 38,70 Kč |
| Dánsko | 53,20 Kč | 46,20 Kč |
| Estonsko | 45,50 Kč | 40,70 Kč |
| Finsko | 47,50 Kč | 47,40 Kč |
| Francie | 47,90 Kč | 45,10 Kč |
| Chorvatsko | 39,90 Kč | 40,40 Kč |
| Irsko | 44,30 Kč | 44 Kč |
| Island | 52,70 Kč | 54,10 Kč |
| Itálie | 48,30 Kč | 45,60 Kč |
| Kypr | 39,10 Kč | 40,40 Kč |
| Litva | 39,10 Kč | 38,60 Kč |
| Lotyšsko | 43,50 Kč | 42,40 Kč |
| Lucembursko | 41,60 Kč | 39,40 Kč |
| Maďarsko | 40,90 Kč | 41,60 Kč |
| Malta | 33,80 Kč | 30,50 Kč |
| Moldávie | 35,10 Kč | 29,70 Kč |
| Německo | 47,10 Kč | 44 Kč |
| Nizozemsko | 52,50 Kč | 45,90 Kč |
| Norsko | 51,10 Kč | 45,20 Kč |
| Polsko | 38,70 Kč | 39 Kč |
| Portugalsko | 45,60 Kč | 41,10 Kč |
| Rakousko | 42,30 Kč | 42,60 Kč |
| Rumunsko | 37,40 Kč | 38,30 Kč |
| Řecko | 49,50 Kč | 43,20 Kč |
| Slovensko | 42,30 Kč | 39,50 Kč |
| Slovinsko | 38,80 Kč | 38,80 Kč |
| Srbsko | 42 Kč | 44,30 Kč |
| Španělsko | 42,20 Kč | 39,20 Kč |
| Švédsko | 42,50 Kč | 41 Kč |
| Švýcarsko | 48,60 Kč | 51,10 Kč |
| Ukrajina | 34,30 Kč | 34,40 Kč |
| Velká Británie | 43,80 Kč | 46,40 Kč |
Ceny benzínu Evropě
Nejvyšší ceny benzínu v Evropě jsou v Nizozemsku, Norsku a na Islandu. V těchto zemích za benzín zaplatíte přes 50 Kč za litr. Naopak nejnižší ceny benzínu v Evropě jsou v Bělorusku, kde zaplatíte méně než 20 Kč za litr.
Ceny nafty v Evropě
Nejvyšší ceny nafty v Evropě jsou v Albánii, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Švýcarsku, ve Velká Británii a na Islandu, kde za litr tohoto paliva zaplatíte více než 45 Kč. Naopak nejnižší ceny nafty v Evropě jsou v Bělorusku. Za naftu zde zaplatíte méně než 20 Kč za litr.

Nepřehlédněte
- Nabídku zájezdů s vlastní dopravou
- Co je třeba zařídit před dovolenou autem?
- Přehledný výpis cen potravin, dopravy, alkoholu a cigaret v jednotlivých zemích
Data aktuální k dubnu 2024